今日最新豆粕价格行情分析豆粕价格现永恒
5.27今日最新豆粕价格行情分析 豆粕价格现在多少钱一吨
中亿财经5月27日讯,豆粕现在什么价格,豆粕价格现在多少一吨?今日豆粕价格走势行情预测:3Qb中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
【重要资讯】3Qb中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
1、在美湾,美国1号黄大豆现货平均报价为每蒲式耳8.7475美元,相当于每吨321.4美元,比上一交易日上涨13.25美分/蒲式耳,比一周前上涨15.5美分。路易斯安那湾的基差报价是比CBOT的2019年7月大豆期价高出35到55美分,一周前是高出35到40美分。3Qb中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
2、周五,芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货收盘上涨,2019年7月交割的大豆期约收高8.25美分,报收829.75美分/蒲;11月大豆期约收高8美分,报收856.25美分/蒲。3Qb中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
这得益于Hao123的准确定位:被大公司所忽略的初级民市场。只要想吧中那些初次上的年轻东西。这是吧管理员李兴平所拥有的、任何其他站站长们所不具备的独特优势。 HAO123的成功 3、5月10日美国农业部预计2018/19年度阿根廷大豆产量为5600万吨,比4月份预测值高出100万吨,也显著高于上年因为干旱而大幅减少的产量3780万吨。3Qb中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
4、布宜诺斯艾利斯谷物交易所5月23日发布的周度报告称,截至5月22日的一周,阿根廷大豆收获进度达到85%,高于一周前的76.7%。2018/19年度阿根廷大豆产量预计达到5600万吨。3Qb中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
3Qb中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
【今日豆粕价格】1、豆粕现货价格3Qb中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
3Qb中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
5.27全国各地豆粕价格(元/吨)地区价格辽宁3004吉林3048黑龙江3059北京2856天津2736河北2843山西2937内蒙古2840福建2810浙江3000江苏2773山东2892安徽2978江西2750湖北2831河南2873湖南3013广东2795广西2872陕西2966甘肃3145新疆3311四川3050云南29503Qb中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
2、豆粕期货价格3Qb中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
截至今天下午收盘,大商所豆粕期货全线飘红,豆粕指数收报价2826,下上涨2.28%;豆粕1907合约价格报收2844元/吨,较上一交易日上涨48元/吨;豆粕主力合约1909价格报2827元/吨,较上一交易日上涨61元/吨。3Qb中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
3Qb中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
3Qb中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
【今日豆粕价格分析】3Qb中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
日线图上,从K线走势来看,本交易日盘面收阳线,收盘价位于MA5下方;均势走势来看,MA5与MA10形成金叉,MA40、MA60多头排列;从成交量上来看,本交易日放量,投资者买入交易为主;DIFF、DEA在0轴上方形成金叉,走势粘合;综合来看,豆粕主力价格下行调整的概率较大。3Qb中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
【以上内容仅供参考,不构成操作建议!】3Qb中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
健脾胃的中药有哪些鹤壁白癜病医院
石家庄治疗妇科