全球债务处于历史最高水平或阻碍世界经济增力量
全球债务处于历史最高水平,或阻碍世界经济增长
中亿财经10月6日讯,全球债务目前处于历史最高位,这可能会阻碍脆弱的经济复苏。大幅削减债务要求出台支持经济活动的财政政策,并加快私人债务重组和清理银行的不良贷款。IMF今天发布的最新一期《财政监测报告》指出。
英国廉价服饰品牌Primark近期发展势不可当 中亿财经10月6日讯,全球债务目前处于历史最高位,这可能会阻碍脆弱的经济复苏。大幅削减债务要求出台支持经济活动的财政政策,并加快私人债务重组和清理银行的不良贷款。IMF今天发布的最新一期《财政监测报告》指出。ioe中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
◆全球债务集中于许多发达国家以及一些具有系统重要性的新兴市场经济体。ioe中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
◆不解决中国的公司债问题会妨碍经济发展并增加硬着陆的可能性。中国政府深知该问题并且有办法解决这个问题。ioe中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
◆私人债务的过度积累增加金融危机的可能性。ioe中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
◆金融危机比其他形式的经济衰退影响更深,持续时间更长。脆弱的财政状况会加重金融危机的影响。ioe中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
◆有针对性的财政政策可以促进私人部门的去杠杆化。ioe中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
◆现在正是出台政策以防止私人部门过度积累债务的时候。 ioe中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
全球债务在全球金融危机之后继续增加,截至2015年底达到世界GDP的225%(见图1)。其中大约三分之二(近100万亿美元)为私人部门负债。尽管不是所有国家都处于相同的债务周期,但全球债务规模之大,可能会触发前所未有的去杠杆化过程(即削减债务水平),而这可能会阻碍世界经济增长。 ioe中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
ioe中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
ioe中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
防止私人债务水平过高ioe中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
IMF财政事务部主任Vitor Gaspar说:“必须制定措施防止债务的过度积累。特别是在新兴市场,因为那里的私人部门杠杆在过去几年里迅速增加。”报告提出了三个主要建议:ioe中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
监管政策应确保对私人债务水平进行监测,使其保持在可持续的水平。ioe中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
经济景气时应当实施逆周期的财政政策,以便为缓冲经济低迷时期提供缓冲。ioe中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
应当逐步取消鼓励举债的税收激励政策,以限制杠杆的过度增加。ioe中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
全球金融危机告诉我们,在经济上行时期,很容易低估与过度的私人债务相关的风险,并突显出应对金融危机速度过慢的代价。财政政策可以比目前更好地恢复名义增长、促进危机后必要的经济调整,并且在经济体中建立抵御未来动荡的韧性。然而,光靠财政政策是不够的;必须在可信框架内对财政政策辅以其他政策。ioe中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
银川医院男科定制门窗去哪里好
合肥妇科习惯性流产