手机导购

您的位置:首页 >> 手机导购

全国农产品批发价格比上周五下降个点容易

来源:潮州手机网 时间:2021.09.03

全国农产品批发价格比上周五下降1.54个点

完全不需要手动操作。设定好特定次数地刷图 据农业部监测,4月25日“全国农产品批发价格指数”为212.00,比上周五下降1.54个点,其中,“菜篮子”产品批发价格指数为215.54,比上周五下降1.87个点。

据农业部监测,4月25日“全国农产品批发价格指数”为212.00,比上周五下降1.54个点,其中,“菜篮子”产品批发价格指数为215.54,比上周五下降1.87个点。c4X中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

c4X中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

全国农产品批发市场猪肉平均价格为26.27元/公斤(猪肉批发价格指数为193.90),比上周五下降0.3%;牛肉53.21元/公斤,比上周五下降1.4%;羊肉45.64元/公斤,比上周五下降0.9%;鸡蛋7.27元/公斤,比上周五上升0.4%;白条鸡15.60元/公斤,比上周五下降1.5%。c4X中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

c4X中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

重点监测的28种蔬菜平均价格为4.25元/公斤(蔬菜批发价格指数为262.78),比上周五下降1.8%;重点监测的7种水果平均价格为5.15元/公斤,比上周五上升2.6%;鲫鱼平均价格为14.75元/公斤,比上周五上升1.1%;鲤鱼11.58元/公斤,比上周五上升2.1%;白鲢鱼6.93元/公斤,比上周五下降0.6%;大带鱼31.06元/公斤,比上周五上升0.4%。c4X中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

c4X中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

今天,国内鲜活农产品批发市场重点监测的60个品种中,与上周五相比价格升幅前五名的是:巨峰葡萄、胡萝卜、鲤鱼、草鱼和大黄花鱼,幅度分别为9.0%、4.1%、2.1%、2.1%和1.5%;价格降幅前五名的是:西葫芦、洋白菜、生菜、葱头和蒜苔,幅度分别为8.6%、7.4%、5.1%、4.5%和4.5%。c4X中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

兰州盆腔炎治疗多少钱
石家庄白癜风医院哪家医院好
怎样判断宝宝得了手足口病
5