上周部分大宗交易成交情况呢
(%) (万股\\份\\张) (万元)
(,) 6.76 -7.27 8,035.56 54,320.39
(,) 17.50 -1.57 2,272.00 39,760.00
新潮能源 3.64 -0.27 8,151.37 29,671.00
温氏股份 32.78 -4.43 878.00 28,780.84
(,) 11.35 -5.02 2,325.15 26,390.42
新潮能源 3.64 -0.27 6,535.66 23,789.79
神农基因 5.11 0.00 3,900.00 19,929.00
(,) 13.42 -9.99 1,290.00 17,311.80
威创股份 13.42 -9.99 1,260.00 16,909.20
(,) 5.20 1.17 3,146.00 16,359.20
27.47 0.15 550.00 15,108.50
(,) 31.23 -2.16 480.50 15,006.02
冯德宾说 申通快递 27.80 1.68 514.00 14,289.20
(,) 8.58 -0.58 1,594.63 13,681.90
新潮能源 3.72 0.00 3,385.30 12,593.30
(,) 41.00 -4.43 300.00 12,300.00
老板电器 41.00 -4.43 292.19 11,979.66
(,) 36.00 -5.09 330.00 11,880.00
(,) 7.68 -2.54 1,508.46 11,584.97
劲胜精密 7.68 -2.54 1,500.00 11,520.00
(,) 47.00 -3.65 240.00 11,280.00
(,) 33.75 -1.75 333.21 11,245.73
(,) 13.50 2.90 815.00 11,002.50
和邦生物 5.20 1.17 2,050.00 10,660.00
(,) 42.00 0.02 238.00 9,996.00
(,) 12.97 0.08 770.00 9,986.90
长江电力 12.96 -0.15 770.00 9,979.20
(,) 18.10 -9.73 550.00 9,955.00
(,) 14.11 0.79 700.00 9,877.00
(,) 17.04 -1.90 570.00 9,712.80
(,) 21.11 0.00 458.65 9,682.03
(,) 31.48 -1.13 300.00 9,444.00
(,) 11.61 2.74 800.00 9,288.00
GQY视讯 11.38 -3.56 800.00 9,104.00
GQY视讯 11.38 -3.56 788.00 8,967.44
秀强股份 13.50 0.15 660.00 8,910.00
(,) 16.65 0.12 528.00 8,791.15
(,) 37.25 -3.05 230.00 8,567.50
肾性高血压能治好吗长效降压药哪个牌子好
德阳治疗白癜风的医院
- 上一篇:上周质押式回购利率持稳牛
- 下一篇:上周金融类信托发力融资规模登榜首的