今日最新玉米价格行情分析玉米价格现永恒
5.22今日最新玉米价格行情分析 玉米价格现在多少钱一斤
中亿财经5月22日讯,玉米现在什么价格,玉米价格现在多少一吨?今日玉米价格走势行情预测:kT3中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
【重要资讯】kT3中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
1、周二,芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货收盘上涨。其中7月玉米期约收高5.25美分,报收394.25美分/蒲式耳;12月期约收高6美分,报收410.5美分/蒲式耳。kT3中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
2、美国农业部周一下午发布的作物进展周度报告显示,截止到2019年5月19日,美国18个玉米主产州的玉米播种进度为49%,上周30%,去年同期为78%,五年同期均值为80%。kT3中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
3、在美湾,2号黄玉米的现货报价为每蒲式耳4.4675美元,合每吨163.7美元,比上一交易日上涨8.25美分。路易斯安那湾的基差是比CBOT的7月玉米期价高出50美分到55美分。在伊利诺伊州的中部地区,玉米加工厂收购二号黄玉米的报价平均为每蒲3.9025美元,比上一交易日上涨9.75美分。基差报价是比CBOT的2019年7月玉米期价低18美分到高出10美分。kT3中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
【今日玉米价格】1、玉米现货价格kT3中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
kT3中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
kT3中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
5.22全国各地玉米价格(元/吨)地区价格辽宁1860吉林1758黑龙江1706北京1658天津1658河北1874山西1836内蒙古1818福建2025浙江1930江苏1957山东1911安徽1992江西2020湖北1873河南1919湖南2155广东1890广西2001陕西1898甘肃1854新疆1783四川2001云南2100kT3中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
2、玉米期货价格kT3中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
截至今天下午收盘,大商所玉米期货全线飘绿,玉米指数收报价1992,下跌0.65%;玉米1907合约价格报收1962元/吨,较上一交易日下跌8元/吨;玉米主力1909合约价格报收1986元/吨,较上一交易日下跌11元/吨。kT3中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
kT3中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
kT3中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
【今日玉米价格分析】kT3中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
kT3中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
日线图上,从K线走势来看,本交易日盘面收阴线,收盘价位于MA5下方;均势走势来看,MA5与MA10形成金叉,MA40、MA60多头排列;从成交量上来看,本交易日成交缩量,投资者抛盘交易为主,市场观望心理浓厚;DIFF、DEA在0轴上方形成金叉;综合来看,玉米主力价格下行调整的概率较大。kT3中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
一位做中介的朋友不久后告诉他 【以上内容仅供参考,不构成操作建议!】kT3中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
鸡西白斑疯医院南昌专治男科医院
济南市治疗白癜风