手机评测

您的位置:首页 >> 手机评测

今日最新玉米价格行情分析玉米价格现在权衡

来源:潮州手机网 时间:2021.08.16

当地时间1月11日消息 7.1今日最新玉米价格行情分析 玉米价格现在多少钱一斤

中亿财经7月1日讯,玉米现在什么价格,玉米价格现在多少一吨?今日玉米价格走势行情预测:mbI中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

【重要资讯】mbI中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

1、周五,芝加哥期货交易所(CBOT)2019年9月玉米期约比一周前下跌22.75美分,报收424.75美分/蒲式耳。美湾2号黄玉米报价为每蒲式耳486.75美分,比一周前下跌17.5美分。EURONEXT交易所的2019年11月交割的玉米期约报收177欧元/吨,比一周前上涨0.75欧元。阿根廷玉米在上河的现货报价为185美元/吨,比一周前下跌2美元,FOB价格。大连9月玉米期货周度结算价为1,948元/吨,比一周前下跌1元。mbI中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

2、美国农业部周五发布的播种面积数据显示,2019年美国玉米播种面积预计为9170万英亩,比去年提高3%。路透社调查的分析师们平均预期玉米播种面积为8666.2万英亩,美国农业部3月份播种意向面积为9279.2万英亩。mbI中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

3、在美湾,2号黄玉米的现货报价为每蒲式耳4.8675美元,合每吨191.6美元,比上一交易日下跌18.25美分。路易斯安那湾的基差是比CBOT的7月玉米期价高出60美分到64美分。mbI中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

mbI中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

【今日玉米价格】1、玉米现货价格mbI中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

mbI中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

7.1全国各地玉米价格(元/吨)地区价格辽宁1908吉林1802黑龙江1812北京1774天津1800河北1979山西1935内蒙古1870福建2055浙江2050江苏2016山东1986安徽2026江西1910湖北2035河南2003湖南2173广东1995广西2043陕西1961甘肃1867四川2117云南2405mbI中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

2、玉米期货价格mbI中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

截至今天下午收盘,大商所玉米期货全线飘绿,玉米指数收报价1961,下跌0.56%;玉米1907合约价格报收1899元/吨,较上一交易日下跌1元/吨;玉米主力1909合约价格报收1936元/吨,较上一交易日上下跌12元/吨。mbI中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

mbI中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

【今日玉米价格分析】mbI中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

mbI中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

日线图上,从K线走势来看,本交易日盘面收阴线,收盘价位于MA5下方;均势走势来看,MA5与MA10形成死叉放量,MA20、MA40、MA60空头排列;从成交量上来看,本交易日成交缩量,投资者抛盘交易为主;DIFF、DEA在0轴上方形成死叉;综合来看,短期玉米主力价格或将维持震荡下行走势,预计下行空间有限。mbI中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

【以上内容仅供参考,不构成操作建议!】mbI中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

骨关节炎的症状有哪些
类风湿关节炎形成原因
海口治疗包皮过长费用多少钱